Exito de participacion y asistencia de nuestra VIII Edicion del Torneo Nacional Almodovar del Rio.
Ha sido una gran satisfacción poder acoger a más de 352 gimnastas de 37 clubes de toda Andalucía, Madrid y Cáceres, que han participado divididas en dos jornadas, de mañana y tarde, y que dio comienzo a las 10.00 de la mañana.

Mención especial merecen nuestros patrocinadores, sin los que este Torneo no sería posible. Su aportación y difusión a este deporte nos ayudan a que cada año podamos tener una edición más numerosa y de calidad.
El trabajo diario de nuestras gimnastas y entrenadoras, su entrega y pasión a este deporte se han visto reflejados en los resultados. Aunque estamos a principios de temporada ya empezamos a ver los frutos de los nuevos ejercicios.
1º | MARTA REDONDO | COPA – CADETE EQUIPO CINTA |
1º | CONJUNTO | PROMESAS A M.L. |
3º | LAURA HERZOG | PRECOPA ALEVIN PELOTA |
3º | CANDELA CABRERA | PRECOPA ALEVÍN- EQUIPO M.L |
2º | LUCIA HERZOG | PRECOPA CADETE INDIVIDUAL MAZAS |
2º | LOLA LARREA | PRECOPA INFANTIL EQUIPO PELOTA |
5º | CARMEN HERNANDEZ | COPA CADETE EQUIPO MAZAS |
1º | LOLA CRIADO | PRECOPA INFANTIL EQUIPO ARO |
3º | DANIELA GARCIA | PRECOPA ALEVÍN- EQUIPO PELOTA |
2º | ANGELA DORADO | JUNIOR ABSOLUTO CINTA |
2º | CONJUNTO COPA BASE | INFANTIL PELOTAS |
1º | MARIA SVHAYSKA | PREBENJAMIN BASE M.L |
2º | NIEVES PRIETO | INFANTIL BASE MAZAS |
1º | ANGELA DORADO | JUNIOR ABSOLUTO PELOTA |

Jornada de Tarde
7º | DANIELA INVERNON | PREBENJAMÍN M.L. |
5º | CRISTINA FRIAS | PREBENJAMÍN M.L. |
6º | ELIA MIMOUN | PREBENJAMÍN M.L. |
3º | ERIKA PLEGUEZUELOS | PREBENJAMÍN M.L. |
2º | CONJUNTO JUNIOR B | ARO Y PELOTA |
2º | CONJUNTO INFANTIL B | AROS |
4º | CONJUNTO ALEVÍN B | PELOTAS |
3º | CONJUNTO SENIOR B | ARO Y MAZAS |
2º | CONJUNTO INFANTIL A | AROS |
2º | CONJUNTO ALEVÍN A | PELOTA |
Esperamos que todos disfrutarais de la competicion, tanto como lo hicimos nosotros y que nos veamos en proximas ediciones.
¡Gracias a todos!
En prensa: